
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لاألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة العمومي / موسم ٢٠١٣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٢٤/٣/٢٠١٣ | إطاحة المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٧٥.٦٠م | ١٠٣٧ | التضامن | علي محمد غريب الزنكوي | الأول |
| ٦١.٠١م | ٢٠٣٢ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثاني |
| ٥٨.٧٠م | ٥٤٦ | القاسية | مشعل عبدالرحمن المعييف | الثالث |
| ٥٦.٩٥م | ١٢ | العربي | عبدالحميد ناصر دشتي | الرابع |
| ٥٥.١٣م | ٤٥٢٦ | الساحل | عادل خالد لعدواني | الخامس |
| ٥٤.٨٠م | ٢٠٠٢ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | السادس |
| ٥٤.٤٧م | ٣٥٣٢ | الفحيحيل | مبارك طارق مبارك الهندال | السابع |
| ٥٠.٠٢م | ٣٦٢٤ | الفحيحيل | علي ناصر دشتي | الثامن |
| ٤٩.٧٥م | ١٦٠٨ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | التاسع |
| ٦٠.٧٩م | ٥٠٠٩ | خيطان | راشد عيسى الفيلكاوي | * |
| * تم إلغاء هذه النتيجة | ||||
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
